Các Giàn khoan neo thủy lực Máy được trang bị tay quay đa góc cho phép khoan thẳng đứng và khoan dốc, linh hoạt cho các ứng dụng trên mặt đất. Máy nén trục vít áp suất cao mang lại khả năng khoan nhanh chóng, hiệu quả với khả năng loại bỏ bụi hiệu quả và vận hành thân thiện với môi trường. Được trang bị hệ thống kẹp thủy lực, máy cho phép thay đổi cần nhanh chóng và khoan lỗ sâu tới 20 mét chỉ trong một lần lắp đặt.
Người mẫu :
38650kgCân nặng :
38650KGODM/OEM :
SupportChiều dài chiều rộng chiều cao :
16000x3190x3400

DR380AĐa chức năngGiàn khoan neotham số
| Người mẫu | DR380A | |
| Động cơ | Cummins National IV | B6.7CS4 300C 221KW/2200 vòng/phút |
| Cummins Euro V | B6.7 173KW/2000 vòng/phút | |
| Deutz Euro V | TCD7.8L6 200KW/2500 vòng/phút | |
| Cummins Quốc gia II | 6CTAA8.3-C260 194KW/2200 vòng/phút | |
| Hệ thống thủy lực | Lưu lượng bơm chính | 2x247L/phút |
| Áp suất hệ thống chính | 32MPa | |
| Áp suất hệ thống thí điểm | 4MPa | |
| Thông số máy nén khí | Áp suất làm việc | 10bar |
| Thể tích xả | 10m³/phút | |
| Thông số kỹ thuật | Phạm vi đường kính lỗ | Φ76-180mm |
| Độ sâu khoan | 20 phút | |
| Đường kính ống khoan | Φ65/76 | |
| Chiều cao lỗ tối đa | 18 phút | |
| Độ sâu lỗ tại một thời điểm | 10,8m | |
| Lực đẩy tối đa | 43KN | |
| Lực nâng tối đa | 50KN | |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa của ống khoan | 4000/9000Nm | |
| Trọng lượng của toàn bộ máy | 38650kg | |
| Tốc độ di chuyển Cao/Thấp | 3,8/2km/giờ | |
| Độ leo tối đa | 35° | |
| (DxRxC)Kích thước tổng thể (DxRxC) | 16000x3190x3400 | |
| Chiều rộng của tấm ray | 600mm | |
| Chiều dài cơ sở | 4099mm | |
| Khoảng cách theo dõi | 2590mm |
Giàn khoan hiệu suất cao
THẺ :