LTE360 máy xúc bánh xích Máy xúc lật LTE360 có trọng lượng vận hành 36.000 kg và dung tích gầu 1,6 m³, mang lại lực đào mạnh mẽ, khả năng vận hành ổn định và hiệu suất đáng tin cậy cho các công trường đòi hỏi cao. Với hệ thống điều khiển thông minh, công nghệ làm mát hiệu quả và thiết kế dễ bảo trì, LTE360 phù hợp cho các ứng dụng xây dựng, khai thác mỏ và san lấp mặt bằng hạng nặng.
Người mẫu :
LTE360Trọng lượng vận hành :
36000 kgDung tích thùng :
1.6m3
Thông số kỹ thuật máy xúc bánh xích LTE360
| người mẫu | LTE360 |
Tổng trọng lượng (T) | 36 |
Dung tích thùng (M³) | 1.6 |
Mô hình động cơ | Isuzu 6HK1XQP |
Công suất định mức (kW/vòng/phút) | 190,5/2000 |
Dung tích xi lanh tối đa (L/phút) | 336*2 |
Áp suất làm việc (Mpa) | 37 |
Chế độ bơm thủy lực | K5V160DT |
Thể tích bình chứa dầu thủy lực (L) | 310 |
Tốc độ đi bộ (cao/thấp) (km/h) | 5.2/4 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 8.2 |
Khả năng leo trèo (°) | 70 |
Lực đào gầu (KN) | 185 |
Lực đào bằng cánh tay (KN) | 245 |
Điện áp riêng của mặt đất (KPa) | 70,8 |
Lực kéo (KN) | 247,8 |
Chiều cao đào tối đa (mm) | 10200 |
Chiều cao dỡ hàng tối đa (mm) | 7135 |
Độ sâu đào tối đa (mm) | 7370 |
Độ sâu khai thác tối đa của cần trục thẳng đứng (mm) | 6380 |
Khoảng cách khi đào trên mặt phẳng ngang 2,5 mm: | 7190 |
Khoảng cách đào tối đa (mm) | 11100 |
Khoảng cách đào tối đa trên mặt đất (mm) | 10910 |
Bán kính quay tối thiểu (mm) | 4265 |
Chiều cao tối đa tại bán kính quay tối thiểu (mm) | 8500 |
Khoảng cách từ tâm quay đến đầu cuối phía sau (mm) | 3525 |
Chiều cao đối trọng (mm) | 2627 |
Chiều dài tiếp đất (trong quá trình vận chuyển) (mm) | 5875 |
Tổng chiều dài (mm) | 11184 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 3190 |
Tổng chiều cao (đỉnh cần cẩu) (mm) | 3180 |
Chiều cao tổng thể (đỉnh cabin) (mm) | 3165 |
Khoảng cách giữa đối trọng và mặt đất (mm) | 1190 |
Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất (mm) | 498 |
Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất (mm) | 3525 |
Chiều dài tiếp đất đường ray (mm) | 4030 |
Chiều dài rãnh (mm) | 4945 |
Khổ đường ray (mm) | 2590 |
Chiều rộng rãnh (mm) | 3190 |
Chiều rộng guốc xích (mm) | 600 |
Chiều rộng mâm xoay (mm) | 2995 |
Độ dày răng thanh răng (mm) | 30 |
Chiều dài cánh tay (mm) | 3185 |
Chiều dài cần cẩu (mm) | 6470 |
Với sự đổi mới công nghệ, cấu hình và thông số sản phẩm của chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi mà không cần báo trước;
Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, xác nhận cụ thể từ các giao dịch bán hàng quốc tế của chúng tôi sẽ được ưu tiên áp dụng;
Thông tin chi tiết về máy xúc bánh xích LET360


Giới thiệu về LTMG



Câu hỏi thường gặp
Máy xúc có giá bao nhiêu?
Giá máy xúc thay đổi tùy thuộc vào kích thước, cấu hình và yêu cầu ứng dụng. Máy xúc bánh xích hạng nặng thường có giá cao hơn do khả năng vận hành lớn hơn và hiệu suất mạnh mẽ hơn. LTMG Cung cấp máy xúc chất lượng cao với giá cả cạnh tranh và hỗ trợ chuyên nghiệp dựa trên nhu cầu dự án của bạn.
Máy xúc bánh xích LTE360 phù hợp với những ứng dụng nào?
Máy xúc bánh xích LTE360 phù hợp cho các công trình xây dựng, khai thác mỏ, khai thác đá, san lấp mặt bằng và các môi trường làm việc nặng nhọc khác.
THẺ :