5 tấn máy xúc điệnĐược trang bị ba động cơ và hộp số vô cấp. Cỗ máy mạnh mẽ này được thiết kế để dễ dàng xử lý các điều kiện làm việc phức tạp, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Với thiết kế tiết kiệm năng lượng, máy không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn góp phần tạo nên một môi trường xanh và sạch hơn.
Người mẫu :
LT950EVDung tải :
5tonsTrọng lượng vận hành :
18500KGDung tích thùng :
3-4.5m³ODM/OEM :
SupportThông số máy xúc lật bánh lốp dẫn động điện LT950EV
| Người mẫu | LT950EV | |
| Tải trọng định mức | 5500kg | |
| Sức chứa gầu | 3-4,5m³ | |
| Trọng lượng vận hành | 18500kg | |
| Công suất định mức | 290kw | |
| Chiều cao đổ | 3600mm | |
| Đổ phạm vi tiếp cận | 1240mm | |
| Chiều dài cơ sở | 3350mm | |
| Đường đua cơ sở | 2250mm | |
| Lực kéo tối đa | 170kN | |
| Công suất tăng tối đa | 174kN | |
| Ba vật phẩm và thời gian | 9,7 giây | |
| Thời gian nâng | 5,8 giây | |
| Thời gian giảm dần | 3,5 giây | |
| Góc leo tối đa | 28° | |
| Góc lái | 40° | |
| Bánh răng tiến | 18/36Km/giờ | |
| Đồ dùng phía sau | 18/36Km/giờ | |
| Kích thước tổng thể(Dài*Rộng*Cao) | 8660mmX2960mmX3520mm | |
| Trục lái | Thương hiệu | Cầu khô |
| Hệ thống thủy lực làm việc | Kiểu | Hợp lưu bơm kép |
| Phương pháp hoạt động | Kiểm soát phi công | |
| Hệ thống lái thủy lực | Kiểu | Khuếch đại dòng chảy |
| Hệ thống phanh | Phanh dịch vụ | Nắp bình xăng dầu, loại đĩa kẹp |
| Phanh tay | Điều khiển khí nén, loại kẹp | |
| Hệ thống điều hòa không khí | Kiểu | Điện, sưởi ấm và làm mát |
| Hệ thống điều khiển | Điện áp hệ thống | DC24V |
| Hệ thống điều khiển | Đặc điểm kỹ thuật | 23,5-25 |
| Tuổi thọ pin | Điều kiện làm việc chung | 6~10 giờ |
| Tình trạng tải nặng | 5~6 giờ | |
| Thời gian sạc | Cột sạc 240kW | 60 phút |
| Thông số kỹ thuật của cọc sạc | Thông số kỹ thuật tùy chọn | 240-360kW |
| Đổ dầu | Chất chống đông | 45L |
| Dầu hộp số | 2X17L | |
| Dầu thủy lực | 200 lít | |
| Động cơ pin | Đơn vị | |
| Pin nguồn | Kiểu | Lithium sắt phosphate |
| Công suất định mức | 456Ah | |
| Lưu trữ năng lượng | 282kWh | |
| Điện áp | 618V | |
| Lớp bảo vệ | IP67 | |
| Phương pháp làm mát | làm mát bằng chất lỏng | |
| Động cơ truyền động | Công suất định mức | 2x100kw |
| Lớp bảo vệ | IP67 | |
| Phương pháp làm mát | làm mát bằng nước | |
| Nhiệt độ môi trường | '-40~55°C | |
| Độ cao | 4500m | |
| Động cơ thủy lực | Công suất định mức | 90kW |
| Lớp bảo vệ | IP67 | |
| Phương pháp làm mát | làm mát bằng chất lỏng | |
| Nhiệt độ môi trường | '-40~60°C | |
| Độ cao | 4500m | |
Với sự đổi mới công nghệ, cấu hình và thông số sản phẩm của chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi mà không cần báo trước.
Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, xác nhận cụ thể về doanh số bán hàng quốc tế của chúng tôi sẽ được ưu tiên.
Chi tiết của Máy xúc lật bánh trước dẫn động điện

Nhiều môi trường làm việc

Câu hỏi thường gặp
H: Máy xúc điện có tiết kiệm năng lượng hơn máy xúc diesel không?
A: Có. Máy xúc điện có hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao hơn và có thể thu hồi năng lượng thông qua phanh tái tạo, giúp giảm tổng mức tiêu thụ điện năng.
H: Tại sao máy xúc điện lại đắt hơn?
A: Mặc dù chi phí ban đầu cao hơn, nhưng máy xúc điện giúp tiết kiệm tiền về lâu dài nhờ chi phí điện và bảo trì thấp hơn, đồng thời độ bền cao hơn.
H: Những phụ kiện nào tương thích với máy xúc điện?
A: Máy xúc điện hỗ trợ nhiều loại phụ kiện như gầu, càng, kẹp pallet và vít tải. Các phụ kiện tùy chỉnh cũng có sẵn tùy theo yêu cầu công việc.
H: LT950EV sử dụng loại pin nào?
A: Sản phẩm sử dụng pin lithium 618V/456Ah với hiệu suất cao. Sạc đầy chỉ mất 1,5–2 giờ và mang lại hiệu suất tốt hơn so với pin thông thường.
Q: Bạn có cung cấp dịch vụ OEM/ODM không?
A: Có, chúng tôi cung cấp dịch vụ OEM và ODM linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng và thông số kỹ thuật của dự án.
THẺ :